Generelle vilkår ved Leiv Sand Transport AS
| Vare/tjeneste | Pris |
| Faktura på Mail | kr 5,- |
| EHF Gebyr | kr 10,- |
| Porto | kr 60,- |
| Manuelt registeringsgebyr | kr 50,- |
| Variabelt diesel tillegg | Justeres hver uke |
| Fortolling | Nettokostnad + kr 100 |
| Bompenger | Nettokostnad |
| Ferjer | Nettokostnad |
| Europall | Ingen utveksling |
| Havneavgift | Nettokostnad |
| Skader | NSAB 2015 – Lov om vegfraktavtaler |
| Venting | Ventekostnad etter 30 min. Varierende ut i fra tidspunkt/utstyr |
| Lagring | På forespørsel |
| Konsulenttjenester | På forespørsel |
300kg = 1m3
6m3 = 1 LM = 2000kg
Link til Lov om vegfraktavtaler: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-12-20-68?q=Lov+om+vegfraktavtaler
